
KategorieErfolge
Übersicht Erfolge
Tennis
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Einzel U16 | TC Halle-Böllberg 53 e.V. | 1 | Details | |
Einzel U18 | TC Halle-Böllberg 53 e.V. | 1 | Details | |
Herren 60+ | Tennisclub Sandanger e.V. | 1 | Details | |
Outdoor Doppel Ü50 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü40 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü60 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
U18 weilblich | Tennisclub Sandanger e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Doppel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü60 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Doppel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü40 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü60 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Doppel Ü40 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Doppel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü50 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Ü30 Einzel | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Doppel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Doppel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Einzel Ü55 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Doppel Ü50 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Doppel Ü60 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü55 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Doppel Ü55 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Doppel Ü60 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü45 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü45 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü55 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Einzel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Outdoor Doppel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü50 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Indoor Doppel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Doppel Herren Ü30 | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Doppel Ü50 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü50 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Indoor Doppel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Doppel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Doppel Ü50 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü30 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details | |
Outdoor Einzel Ü50 Herren | Tennisclub Sandanger e.V. | 1.Platz | Details |
Tischtennis
Europameisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damenmannschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Herrenmannschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damen-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Herren-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 5 | Details | |
Mannschaft Damen | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Mannschaft Herren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Mixed | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Mannschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Mannschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mixed | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damen Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Damen Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Herren Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Mixed | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
TT Männer | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Junioren-Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Junioren-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mannschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mixed | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Senioren-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damen Mannschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Herren Mannschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Doppel Damen | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Doppel Herren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Einzel Damen | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel Herren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mannschaftsmeisterschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Mannschaftsmeisterschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Schüler-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Senioren-Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Senioren-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Senioren-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damen-Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Damen-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Jugend-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Jugend-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Schüler-Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Schüler-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Senioren-Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Senioren-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Senioren-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Senioren-Mixed | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Seniorinnen-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damendoppel 75 | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Doppel/Hallenmeisterschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mixed | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mixed/Hallenmeisterschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Doppel - Herren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Doppel - Herren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Herren Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details |
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damen Doppel AK 65 | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mixed | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Doppel männl. Jugend | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel männl.Jugend | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaften | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Damen-Doppel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Damen-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Doppel-Herren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel-Herren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mixed | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Einzel (Schüler) | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Triathlon
Olympische Spiele
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Sportverein Halle e.V. | 6 | Details |
Weltmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Cross-Triathlon U23 | Sportverein Halle e.V. | 6 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 6 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Sprint AK45 | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
- | Sportverein Halle e.V. | 6 | Details | |
Sprint | Universitätssportverein Halle e.V. | 3 | Details |
Europameisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
CrossTriathlon U23 | Sportverein Halle e.V. | 5 | Details | |
Ironman 70.3 | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Ironman 70.3 | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Olympischer Triathlon | Saaleschwimmer Halle e.V. | 6 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Duathlon | Saaleschwimmer Halle e.V. | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Crosstriathlon | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Duathlon U23 | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Duathlon | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details |