KategorieErfolge
Übersicht Erfolge
Aerobic
Weltmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
4-6er Team WC-Finale | Sportverein Halle e.V. | 6 | Details |
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damen | Aerobic - Stützpunkt Halle e.V. | 3 | Details | |
Damen | Aerobic - Stützpunkt Halle e.V. | 3 | Details | |
Paar | Aerobic - Stützpunkt Halle e.V. | 3 | Details | |
Paar | Aerobic - Stützpunkt Halle e.V. | 2 | Details | |
Trio | Aerobic - Stützpunkt Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
2-3er Team | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
2-3er Team | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Gruppe | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Trio | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
2-3er Team | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
4-6er Team | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
4-6er Team | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Trio | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Trio | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
4-6er Team | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Gruppe | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Gruppe | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Gruppe | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Trio | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Team | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Trio | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Trio | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Trio | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
2-3er Team | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
2-3er Team | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
4-6er Team | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Akrobatik
Deutsche Meisterschaft
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Gruppe weiblich | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Podest | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Mix Paar | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Paar | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Paar | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Sprung | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Sprung Mix | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damen Paar | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Herren Paar | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Mix Paar | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Mix Paar | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Duo/W2 | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Mix | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Trio/W3 | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Trio/W3 JugendC | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
American Football
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Cheerleading - Senior Allgirl Cheer | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Angeln
Weltmeisterschaft
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Casting Ahrenberg | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Casting Dreikampf | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Casting Fliege Weit Einhand | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Casting Gewicht Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Casting Weitwurf 7,5 g | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Dreikampf | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Fliege Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Gewicht Präzision (Skish) | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Multi Ziel 18 g | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Vielseitigkeit | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Vielseitigkeit | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Vielseitigkeit | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Vielseitigkeit | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Dreikampf | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Dreikampf | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Gewicht Einhand Weit | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Gewicht Einhand Weit | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Gewicht Präzision | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Gewicht Präzision | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Gewicht Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Gewicht Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Mädchen | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Vielseitigkeit | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Vielseitigkeit | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Vielseitigkeit | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Vielseitigkeit | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Vielseitigkeit | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
5 Kampf | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
7 Kampf | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Allround | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Fliege Weit | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Fliege Weit | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Fliege Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Fliege Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Fliege Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Gewicht Präzision | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Gewicht Weit | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details | |
Gewicht Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 3 | Details | |
Gewicht Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 1 | Details | |
Gewicht Ziel | Hallescher Anglerverein e.V. | 2 | Details |
Arnis/Eskrima/Kali
Badminton
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Jugenddoppel U17 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damendoppel U22 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Herrendoppel O35 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Herrendoppel O45 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Jungendoppel U17 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damendoppel | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Damendoppel U19 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Dameneinzel | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Herrendoppel | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damendoppel U19 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Damendoppel U22 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Gemischtes Doppel U17 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Gemischtes Doppel U22 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Herreneinzel O50 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Jungendoppel U17 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädchendoppel U15 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädchendoppel U17 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädcheneinzel U13 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädcheneinzel U17 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damendoppel U19 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Damendoppel U22 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Gemischtes Doppel U17 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Herrendoppel | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Herrendoppel O35 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Herreneinzel O35 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädcheneinzel U11 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädcheneinzel U17 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Herrendoppel | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädchendoppel U15 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädcheneinzel U15 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Herreneinzel | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädchendoppel | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Mädcheneinzel | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Damendoppel | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details | |
Gemischtes Doppel U15 | Badmintonverein Halle 06 e.V. | 1 | Details |