
KategorieErfolge
Übersicht Erfolge
Kanu
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
K 1 AK A 6000 m | Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | 1 | Details | |
K 1 AK C 200 m | Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | 1 | Details | |
K 1 Schülerinnen B 2000 m | Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | 1 | Details | |
K 2 AK 200 m | Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | 1 | Details | |
K 2 AK 200 m | Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | 1 | Details | |
K 2 AK 200 m | Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | 1 | Details | |
K 2 AK 500 m | Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | 1 | Details | |
K 2 AK 6000 m | Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | 1 | Details | |
K 2 Schüler B 2000 m | Hallescher Kanu-Club 54 e.V. | 1 | Details | |
K1 Herren | Böllberger SV Halle e.V. | 1 | Details | |
K1 Herren | Böllberger SV Halle e.V. | 1 | Details | |
K1 Schüler B | Böllberger SV Halle e.V. | 1 | Details | |
K1 w Schüler C | Böllberger SV Halle e.V. | 1 | Details |
Karate-Do
Weltmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata frei o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Wado-Kai Kata Senioren | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Wado-Kai Kumite bis 60 kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Wado-Kai Kumite Herren Senioren Team | BUDO-Akademie Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Shito-Ryu Kumite bis 67 kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details |
Europameisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Wado-Kai Kumite bis 60 kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Wado-Kai Kata, Senioren Damen | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Wado-Kai Kata, Senioren Herren | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Wado-Kai, Kumite bis 67 kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Kata | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Kumite -60kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite -68kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 2 | Details | |
Kumite ab 3.Dan | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Kumite -67kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata frei o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata frei o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details | |
Kata frei o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata Synchron traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details | |
Kumite Shiai | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite Shiai | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata frei o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata frei o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata Synchron traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details | |
Kumite | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details | |
Kumite | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata frei o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata frei o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata Synchron traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 4 | Details | |
Kumite | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details | |
Kumite | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 4 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata frei o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata traditionell o. Waffen | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 5 | Details | |
Kumite | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Wado-Kai Kata Senioren | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Wado-Kai Kumite bis 60 kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Kumite | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kumite | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Kata | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Kata | BUDO-Akademie Halle e.V. | 2 | Details | |
Kumite | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Kumite -55kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 3 | Details | |
Kumite -60kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite-Team | JITOKU-DO Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 2 | Details | |
Kumite-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 3 | Details |
Regionalmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kate-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kumite | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite -68kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite -60kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite Open | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite-Manschaft | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kumite-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details | |
Kumite | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
weitere
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | BUDO-Akademie Halle e.V. | 1 | Details | |
Mädchen Kumite U 14 , +47 kg | BUDO-Akademie Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Kata | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 2 | Details | |
Kata frei | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details | |
Wanderpokal | Traditionelles Karate Zanshin Halle e.V. | 1 | Details |
Kobudo
Weltmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata-Einzel-Sai | JITOKU-DO Halle e.V. | 5 | Details |
Europameisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kama | Polizeisportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Sai | Polizeisportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Tonfa | Polizeisportverein Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata-Einzel | JITOKU-DO Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Kata | JITOKU-DO Halle e.V. | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft