
KategorieErfolge
Übersicht Erfolge
Rudern
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Frauen(Studentinnen)-Achter - in Renngemeinschaft | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
German Master Open - Doppelzweier (AK 27-35) | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
German Master Open - Doppelzweier (AK 27-35) | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
German Masters Open - Doppelvierer (AK 27-35) | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Vierer mit Steuermann | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Vierer ohne Steuermann | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Vierer ohne Steuermann | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Riemen | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Riemen | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Riemen | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Riemen | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Riemen (Achter) | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Riemen (Zweier ohne Stm.) | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Skullen | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Skullen (Doppelvierer) | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details |
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
JF 1x A | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JF 1x B LG | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JF 2x B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 3 | Details | |
JM 1x A | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 1x A | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 2 | Details | |
JM 1x B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 1x B LG | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 2 | Details | |
JM 1x B LG | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 3 | Details | |
JM 2- B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 2 | Details | |
JM 2x A | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 2x A | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 2 | Details | |
JM 2x B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 2x B LG | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 2 | Details | |
JM 4+ B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 4x A | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 4x+ B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 4x+ B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 3 | Details | |
Jung 2x AK12 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Jung 2x AK12/13 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Jung 2x AK13/14 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 2 | Details | |
Jung 4x+ AK11/12 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 3 | Details | |
Jung 4x+ AK12/13 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 3 | Details | |
Jung 4x+ AK13/14 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 2 | Details | |
Kung 1x AK14 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Mäd 1x AK12 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 3 | Details | |
Mäd 1x AK14 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 3 | Details | |
Mäd 2x AK12 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Mäd 2x AK13/14 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 3 | Details | |
Mäd 4x AK11 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 2 | Details | |
Mäd 4x+ AK13/14 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Einer | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Mix Doppelvierer | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Einer, AK 65-70 (HRC) | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Doppelvierer (in Renngemeinschaft mit HRV Böllberg/Nelson) | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Doppelzweier MDA 27 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Einer Senioren Frauen | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
JF 1x LG | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JF 1xB | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JF 2xB | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JF 4x+ | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 1x B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Jung 4x+ | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Mädchen 2x 12/13 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Mädchen 4x+ 13/14 | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Mix-Doppelvierer (in Renngemeinschaft mit HRV Böllberg/Nelson) | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
MM D2x | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
SM 2xA | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
SM 4x | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
SM 8+ | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Doppelvierer | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Doppelzweier | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
JFB 1x LG | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 1x B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
JM 4x+ B | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Jung 1x 12 J | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Jung 4x+ 13 u. 14 J. | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Leichtgewicht-Einer | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Leichtgewicht-Einer | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Mix 4x+ 11 u. 12 J | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
Mix 4x+ 12 u. 13 J | Hallesche Rudervereinigung Böllberg v. 1884 und Nelson v. 1874 e.V. | 1 | Details | |
SM 8+ | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
SM 8+ | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
SM 8+ | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
SM 8+ | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
SM 8+ | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Doppelvierer, Männer Mindestalter 27 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Doppelzweier, Mindestalter 27 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Doppelzweier, Mindestalter 27 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Hallescher Ruder-Club e.V., Frauen Mindestalter 27 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Hallescher Ruder-Club e.V., Leichtgewichts-Doppelzweier, offene Klasse | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Doppelvierer | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Doppelvierer mit Steuermann | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Doppelvierer mit Steuermann | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Doppelzweier | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Einer | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Leichtgewichtsdoppelzweier | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Leichtgewichtseiner | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Masters Doppelvierer (AK 27-35) | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Skullen | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Sambo
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Gesundheitssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
bis 57 kg | Gesundheitssportverein Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
bis 67 kg | Gesundheitssportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
bis 67 Kg | Gesundheitssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
bis 67 kg | Gesundheitssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Schach
Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
EM der Landesmeister | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Einzel Senioren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Herren Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mannschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
KIKA weiblich | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 2 | Details | |
Mannschaft | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Mannschaft Blitzschach | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
ODJM U25 B | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Blitzschach | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Einzel Senioren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 3 | Details | |
Einzel Senioren | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
U14 | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
1.Frauen-Bundesliga | Universitätssportverein Halle e.V. | 2 | Details | |
Deutsche Amateurmeisterschaft (Normalschach) | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 3 | Details | |
Senioren-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Senioren-Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Frauen-Bundesliga | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
42. Dt. Seniorenfernschachmeisterschaft | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 2 | Details | |
Blitzschach | Universitätssportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Dt. Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Blitzschach/Einzel-A-Finale | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Normalschach Deutsche Amteuermeisterschaft Gr. F | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 1 | Details | |
WK Grundschule | Universitätssportverein Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
- | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 2 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft