
KategorieErfolge
Übersicht Erfolge
Schach
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
U10w | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 1 | Details | |
u12m | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Schach Mannschaftsmeisterschaft Jugendlandesliga | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 1 | Details | |
Schach-Einzel | Schachverein Roter Turm Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Normalschach | Reideburger Sportverein 1990 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Senioren | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
- | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
U12 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
U25 m | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
U8 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
- | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
- | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Blitzschach | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Landesliga Sachsen-Anhalt | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Senioren-Männermannschaft | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
U12 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Einzel | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
USV Volksbank Halle | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
USV Volksbank Halle | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Einzelschach/Landesmeister | Gehörlosen Sport-und Bürgerverein Halle/S. 1909 e.V. | 1 | Details | |
Landesfinale Grundschulmeisterschaft | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Schnellschach - U9 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Seniorenschach | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
U10 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
U10 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
U20 | Universitätssportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Schiessen
Europameisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
60 liegend mannschaft | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
100 Schuss | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 3 | Details | |
KK 3 x 20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK 3 x20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 2 | Details | |
KK-Liegendkampf | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 2 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Zielfernrohr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
3*20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
3*20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
3*20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
3*20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
3*20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
3*20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
3*20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
60 liegend | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Freie Pistole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Freie Pistole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftpisole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftpisole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftpisole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftpisole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftpisole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftpisole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Sportpistole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Sportpistole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Standartpistole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details |
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
25m Sportpistole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Armbrust 10m | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK 50m Zielfernrohr aufgelegt | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK 50m Zielfernrohr aufgelegt | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Freigewehr (3x40) | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Freigewehr (3x40) | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Liegendkampf | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Liegendkampf | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Liegendkampf | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Liegendkampf | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Liegendkampf | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Liegendkampf | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Sportgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Sportgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Sportgewehr (3x20) | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Sportgewehr (3x20) | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Sportgewehr (3x20) | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Sportgewehr (3x20) | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Sportgewehr (3x20) | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK Sportgewehr aufgelegt | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr 10m | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftpistole | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
Luftpistole 10m | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Perkussionsrevolver | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Perkussionsrevolver | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Luftgewehr 10m | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftpistole 10m | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Perkussionsrevolver | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Perkussionsrevolver | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Freie Pistole 50m | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
KK-Gewehr mit Zielfernrohr | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr 10m | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
KK-Gewehr ZFR Auflage | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Perkusionsrevilver | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
KK-Pistole Mannschaft | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
KK-Sportgewehr 3x20 | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
KK-Sportgewehr ZFR | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
KK-Sportpistole Mannschaft | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
KK-Sportpistole Mannschaft | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr Mannschaft | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr Mannschaft | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftgewehr Mannschaft | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
Luftpistole | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Freie KK-Pistole Senioren1 | Schützenverein Halle-Neustadt e.V. | 1 | Details | |
KK 3 x 20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK 3 x 20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK 3 x 20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK 3 x 20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK 3 x 20 | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details | |
KK-Liegendkampf | Giebichensteiner Schützengilde Halle/S. 1848 e.V. | 1 | Details |