
KategorieSportart
Titel:
Leichtathletik
Logo:

Leichtathletik ist die Sammelbezeichnung für verschiedene Lauf-, Sprung- und Wurf-Disziplinen. Abzugrenzen ist die Leichtathletik von der Schwerathletik, die Sportarten wie Ringen und Gewichtheben umfasst, sowie dem Rasenkraftsport, bei dem das Stoßen und Schleudern von sehr unterschiedlichen schweren Gewichten im Mittelpunkt steht. Der Hammerwurf ist auch hier eine Disziplin. Die Leichtathletik hatte ihre Ursprünge in der Urzeit, wo Menschen schon sehr früh begannen zu Werfen, Springen und Laufen.
Quelle: wikipedia (stichwort: Leichtathletik)
Sportangebote in der Sportart
Sportart hat Vereine:
Vereine die diese Sportart anbieten
Erfolge in dieser Sportart
Sportliche Ereignisse | Unterereignisse | Platz | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaft | Altersklassen WM | 2.Platz | Details |
Weltmeisterschaft | Altersklassen WM | 3.Platz | Details |
Sportliche Ereignisse | Unterereignisse | Platz | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1.Platz | Details |
Europameisterschaft | 2.Platz | Details | |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Europameisterschaft | 3.Platz | Details | |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1.Platz | Details |
Europameisterschaft | 5.Platz | Details | |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1.Platz | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1.Platz | Details |
Sportliche Ereignisse | Unterereignisse | Platz | |
---|---|---|---|
Europameisterschaft | 1.Platz | Details | |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | 6.Platz | Details | |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | 2.Platz | Details | |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | 2 | Details |
Sportliche Ereignisse | Unterereignisse | Platz | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 6.Platz | Details | |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 3 | Details |
Europameisterschaft | 4.Platz | Details |
Sportliche Ereignisse | Unterereignisse | Platz | |
---|---|---|---|
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Landesmeisterschaft | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Regionalmeisterschaft | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Junioren LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | Weltmeisterschaft | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | Altersklassen WM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Junioren LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Schüler DM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Junioren LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | Altersklassen WM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Junioren LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Landesmeisterschaft | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Junioren DM | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Junioren LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | Altersklassen WM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Junioren LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Jugend EM | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Junioren LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Regionalmeisterschaft | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Schüler DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Jugend EM | 5 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Sportliche Ereignisse | Unterereignisse | Platz | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | Altersklassen WM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Regionalmeisterschaft | Regionalmeisterschaft | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Landesmeisterschaft | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Landesmeisterschaft | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Regionalmeisterschaft | Regionalmeisterschaft | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Schüler DM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 6 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Junioren DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 2 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | Altersklassen WM | 2 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Körperbehinderte | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Regionalmeisterschaft | Regionalmeisterschaft | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Schüler DM | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Altersklassen RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Schüler DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 6 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Junioren DM | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Jugend DM | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Regionalmeisterschaft | Altersklassen RM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Landesmeisterschaft | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 3 | Details |
Europameisterschaft | Spezial EM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Landesmeisterschaft | 1 | Details |
Weltmeisterschaft | Altersklassen WM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Landesmeisterschaft | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Altersklassen RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Schüler DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Deutsche Meisterschaft | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Jugend RM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Regionalmeisterschaft | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Jugend LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Altersklassen LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Altersklassen DM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 3 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Schüler DM | 3 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Spezial DM: Gehörlose | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Europameisterschaft | Altersklassen EM | 2 | Details |
Deutsche Meisterschaft | Junioren DM | 2 | Details |
Landesmeisterschaft | Schüler LM | 1 | Details |
Regionalmeisterschaft | Schüler RM | 1 | Details |
