KategorieErfolge
Übersicht Erfolge
Speedskating
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
200 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m Punkte | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m Staffel | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m Staffel | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
Junioren B, 300m | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler A10, 1000m | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler A10, 1000m | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler A10, Rollgewandtheitslauf | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler C, 100m | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler C, 200m | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler C, Rollgewandtheitslauf | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler C, Rollgewandtheitslauf | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Staffel 3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
100 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
100 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
100 m, | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
100 m, | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
100 m, | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
100 m, | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
100 m, | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m, | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m, | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
500 m, | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
500 m, | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
Jugend 13, 1500 m | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Jugend 13, 300 m | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler B9, 500 m | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler B9, Gewandtheitslauf | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler C, 100 m | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler C, Gewandtheitslauf | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Schüler C, Gewandtheitslauf | Hallescher Inline Skate Club | 1 | Details | |
Staffel 3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
Staffel 3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
Staffel 3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
- | Hallescher Sportclub 1996 e.V. | 1 | Details | |
100 m , 1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
100 m , 500 m GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
100 m , 500 m GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m , 1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m Staffel | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
500 m , 1500 m , 3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
1000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
1500 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
200 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
200 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
200 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
300 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
3000 m | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
GWL | Turbine Halle e.V. | 1 | Details | |
Staffel | Turbine Halle e.V. | 1 | Details |
Sportakrobatik
Regionalmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Podest weiblich - Meisterklasse | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
Landesmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Paar weiblich - Balance - Meisterklasse | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Paar weiblich - Balance - Meisterklasse | SG Einheit Halle e.V. | 1 | Details | |
Paar weiblich - Mehrkampf - Meisterklasse | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Paar weiblich - Mehrkampf - Meisterklasse | SG Einheit Halle e.V. | 1 | Details | |
Podest - Nachwuchsklasse I | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Sprung - Nachwuchsklasse I | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details |
weitere
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe weiblich - Nachwuchsklasse 2 | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Paar weiblich - Meisterklasse | Sportverein Halle e.V. | 1 | Details | |
Paar weiblich - Meisterklasse | SG Einheit Halle e.V. | 1 | Details | |
Paar weiblich - Nachwuchsklasse | Sportverein Halle e.V. | 3 | Details | |
Teamwertung | Sportverein Halle e.V. | 2 | Details |
Tanzen
Weltmeisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Discofox Adults II | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 3. | Details |
Europameisterschaft
Deutsche Meisterschaft
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Discofox, Hgr II S | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 1. | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Discofox Hgr II S | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 2. | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Discofox Kür | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 2. | Details | |
Discofox Kür | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 2. | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Discofox | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 1 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Discofox | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 1 | Details | |
Discofox A | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 3 | Details |
Disziplin | Verein | Platz | ||
---|---|---|---|---|
Discofox B | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 1 | Details | |
Lateinamerikanische Tänze II S | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | 3 | Details |